Бесплатно для РФ | 8-800-250-28-33 |
Санкт-Петербург | (812) 309-28-33 |
Заказать обратный звонок |
Количество мест | 2+1 | 6+1 |
Тип привода | полный (4х4) | |
Полная масса, кг | 3000 | |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2090...2210 | 2090...2320 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | ||
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, передних колес | 1410...1530 | 1410...1645 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, задних колес | 1590...1470 | 1590...1355 |
База, мм | 2760 | |
Габаритные размеры, мм | ||
Габариты, длина | 4810 | |
Габариты, ширина по кабине | 2075 | |
Габариты, высота по кабине | 2200 | |
Колея передних колес, мм | 1720 | |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1700 | |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 205 | |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6 | |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 | 120 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 28 | |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 30 | |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 30 | |
Погрузочная высота, мм | 820 | |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | ||
Внутренняя длина | 2460 | 1330 |
Внутренняя ширина | 1830 | |
Внутренняя высота | 1430 | |
Объем грузового салона, куб.м | 6,4 | 3,4 |
Параметры | Cummins ISF2.8s4129P | УМЗ A274 «Evotech» |
---|---|---|
Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый,4-тактный,впрысковый |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 94×100 | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,69 |
Степень сжатия | 16,5 | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
88,3 (120) 3600 |
78,5 (106,8) 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
270 (27,5) 1400-3000 |
220,5 (22,5) 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: минимальная повышенная |
750±50 4500 |
800±50 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | Правое |
ЭБУ | один | — |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км |
6,6 9,2 |
9,1 10,9 |