Бесплатно для РФ | 8-800-250-28-33 |
Санкт-Петербург | (812) 309-28-33 |
Заказать обратный звонок |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 20000 |
Допустимая масса прицепа, кг | 20000 |
Полная масса а/м, кг | 33100 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 25600 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Полная масса автопоезда, кг | 53100 |
Снаряженная масса, кг | 13025-14500 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 7720-8200 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 5305-6300 |
Передаточное отношение*** | 5,11 |
Модель двигателя | Cummins ISLe 400 40 (400 л.с.) |
Макс. полезный крутящий момент, Нм | 1533 |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1400 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 268 (400) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2100 |
Рабочий объем, л | 8,9 |
Степень сжатия | 17,9 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Исполнение | без спального места/со спальным местом |
Подвеска | пневматическая |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Размер обода | 9,00-22,5 |
Размер шин | 315/80 R22.5 |
Тип колес | дисковые |
Модель коробки передач | ZF 16S1820 |
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Направление разгрузки | назад |
Объем платформы, куб. м | 12 или 16 или 20 |
Угол подъема платформы, град | 50 |
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
Вместимость топливного бака, л | 350 |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 420 |
Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 9,3 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 95 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14) |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Напряжение, B | 24 |
Самосвал КАМАЗ 6520-29: включает модели КАМАЗ:
Варианты комплектации:
1. Объем кузова - 12, 16 или 20 кубов
2. Прямоугольное сечение/Овальное сечение кузова
3. Тягово-сцепное устройство/без тягово-сцепного устройства
4. мосты Daimler, отопитель кабины, кондиционер, гидроцилиндр HYVA