Бесплатно для РФ | 8-800-250-28-33 |
Санкт-Петербург | (812) 309-28-33 |
Заказать обратный звонок |
Класс автобуса | Малый | |
Назначение | Школьный | |
Колесная формула | 4х2 | |
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | |
Габаритные размеры, мм | Длина | 7000 |
Ширина | 2500 | |
Высота | 2890/2960 | |
База, мм | 3600 | |
Высота потолка в салоне, мм | 1965 | |
Количество / ширина дверей, мм | Одна дверь пневматическая (726 мм), вторая - запасной выход |
|
Рулевой механизм | с гидроусилителем руля | |
Тормозная система | Рабочая | пневматическая двухконтурная с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес - барабанные, ABS. |
Запасная | каждый контур рабочей тормозной системы. | |
Стояночная | привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес. | |
Вентиляция | 3 люка в крыше, форточки на боковых окнах | |
Емкость топливного бака, л | 105 | |
Мост | КААЗ | |
Масса, кг | Снаряженная |
5080...5725 |
Полная | 8000 | |
Число мест | Общее | 22 |
Посадочных | 22 | |
Сцепление | однодисковое, сухое |
Двигатель (тип) | ЗМЗ, бензиновый, четырехтактный с искровым зажиганием | |
Расположение | Переднее, продольное | |
Количество и расположение цилиндров | 8V | |
Нормы экологической безопасности | Euro-4 | |
Рабочий объем двигателя, л | 4,67 | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.). | 90.0 - 3200 мин-1 | |
Макс крутящий момент, Нм | 288Нм при 1800 +- 200 мин-1 | |
Максимальная скорость, км/ч | 60 | |
КПП | механическая, 4 или 5 ст., с ручным управлением |
Окраска кузова | Базовый цвет - желтый. | |
Двери |
Одна дверь пневматическая, двухстворчатая, электроуправляемая, оснащена аварийной кнопкой для выхода пассажиров. Вторая дверь - запасный выход открывается вручную. |
|
Окна | Одинарные стекла, установлены в резиновых уплотнителях |
|
Сидения для пассажиров | Сиденья раздельные, материал кожзаменитель, откидывающиеся подлкотники, двухточечные ремни безопасности |
|
Сиденье водителя | Подрессоренное | |
Ремни безопасности | Установлен на месте водителя |
|
Система отопления | Воздушная, использующая тепло системы охлаждения двигателя, дополнительные воздушные отопители салона |
|
Зеркала заднего вида | 3 штуки |
|
Освещение | Комбинированные фары головного освещения, горизонтальные задние фонари, задняя противотуманная фара. |
|
Интерьер | Перегородка сзади водителя, солнцезащитная штора водителя, молоточки для аварийного разбивания окон, возможно аварийное открытие дверей салона | |
Комплектация | Домкрат, запасное колесо, набор инструментов. |
Дополнительные опции на автобусы ПАЗ:
Северный:
Багажные полки;Установка кресла водителя повышенной комфортности;
Тахограф;
Тонированные стекла;
Противотуманные фары;
Занавески;
Установка автомагнитолы;
Установка DVD системы;
Наружные зеркала с электрообогревом;
Автономный воздушный отопитель.
Стоимость установки дополнительных опции Вы можете узнать у наших менеджеров.
Позвоните нам по номеру (812) 309-28-33
Оставьте заявку для получения коммерческого предложения
Отправьте нам