Бесплатно для РФ | 8-800-250-28-33 |
Санкт-Петербург | (812) 309-28-33 |
Заказать обратный звонок |
Класс автобуса | Малый | |
Назначение | Пригородный / междугородний | |
Колесная формула | 4х2 | |
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | |
Габаритные размеры, мм | Длина | 6900 |
Ширина | 2500 | |
Высота | 3060 | |
База, мм | 3600 | |
Высота потолка в салоне, мм | 1965 | |
Количество / ширина дверей, мм | Одна дверь пневматическая (726 мм), вторая - запасной выход |
|
Рулевой механизм | с гидроусилителем руля, рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор" | |
Тормозная система | Рабочая | пневматическая двухконтурная с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес - барабанные, ABS. |
Запасная | каждый контур рабочей тормозной системы. | |
Стояночная | тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов | |
Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше | |
Емкость топливного бака, л | 95 | |
Мост | КААЗ | |
Масса, кг | Снаряженная | 4720...5205 |
Полная | 8000/8300 | |
Число мест | Общее | 39 |
Посадочных | 24 | |
Сцепление | Однодисковое, сухое |
Двигатель (тип) | ЗМЗ, четырехтактный с искровым зажиганием, бензиновый | |
Расположение | Переднее, продольное | |
Количество и расположение цилиндров | 8V | |
Нормы экологической безопасности | Euro-4 | |
Рабочий объем двигателя, л | 4,67 | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.). | 90.0 (122,36) - 3200 мин-1 | |
Макс крутящий момент, Нм | 288Нм при 1800 +- 200 мин-1 | |
Максимальная скорость, км/ч | 90 | |
КПП | механическая, с ручным управлением |
Окраска кузова | Базовый цвет - белый. По заказу при выборе из каталога цветов |
|
Двери |
Одна дверь пневматическая, двухстворчатая, электроуправляемая, оснащена аварийной кнопкой для выхода пассажиров. |
|
Вторая дверь - запасный выход открывается вручную. | ||
Окна | Одинарные стекла, установлены в резиновых уплотнителях |
|
Сидения для пассажиров | Сдвоенные, мягкие, материал - кожзаменитель. |
|
Сиденье водителя | Подрессоренное | |
Ремни безопасности | Установлен на месте водителя |
|
Система отопления | Воздушная, использующая тепло системы охлаждения двигателя |
|
Зеркала заднего вида | 3 штуки |
|
Освещение | Комбинированные фары головного освещения, горизонтальные задние фонари, задняя противотуманная фара. |
|
Интерьер | Перегородкасзади водителя, солнцезащитная штора водителя, возможно аварийное открытие дверей салона | |
Комплектация | Домкрат, запасное колесо, набор инструментов. |
- Грузопассажирский;
- Ритуальный;
- Северный:
- Мягкие нерегулируемые сиденья;
- Мягкие регулируемые сиденья;
- Подиум с мягкими нерегулируемыми сиденьями;
- Подиум с мягкими регулируемыми сиденьями;
- Трансляционное громкоговорящее устройство (внутреннее);
- Трансляционное громкоговорящее устройство (внешнее);
- Багажные полки;
- Установка кресла водителя повышенной комфортности;
- Тахограф;
- Тонированные стекла;
- Противотуманные фары;
- Занавески;
- Установка автомагнитолы;
- Установка DVD системы;
- Наружные зеркала с электрообогревом;
- Автономный воздушный отопитель.
Стоимость установки дополнительных опции Вы можете узнать у наших менеджеров.