Бесплатно для РФ | 8-800-250-28-33 |
Санкт-Петербург | (812) 309-28-33 |
Заказать обратный звонок |
Модель автобуса | ПАЗ-320405-04 междугородный | |
Класс автобуса | Средний | |
Назначение | Междугородный | |
Основные параметры модификаций | ||
Колесная формула | 4х2 | |
Тип кузова | Вагонной компоновки. | |
Габаритные размеры, мм | Длина | 7645 |
Ширина | 2445 | |
Высота | 3155 | |
База, мм | 3800 | |
Высота потолка в салоне, мм | 1950 | |
Количество дверей | Одна пассажирская одностворчатая, одна аварийная, одна водительская дверь | |
Рулевой механизм | интегрального типа с гидроусилителем. | |
Тормозная система | Рабочая | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АВС; тормозные механизмы всех колес дисковые. |
Стояночная | тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов. | |
Запасная | каждый контур рабочей системы или стояночная тормозная система. | |
Вентиляция | Принудительная и естественная. | |
Емкость топливного бака, л | 95 | |
Мост/шасси | ГАЗ | |
Масса, кг | Снаряженная | 6120...6650 |
Полная | 10050 | |
Число мест | Общее | 41 |
Посадочных | 25 | |
Максимальная скорость, км/ч | 100 | |
Силовой агрегат (Дизельный) | ||
Двигатель (тип) | ЯМЗ, четырехтактный, дизельный | |
Расположение | Переднее, продольное. | |
Количество и расположение цилиндров | 4R | |
Нормы экологической безопасности | Euro-5 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 4433 | |
Степень сжатия | 17.5+-0.6 | |
Максимальная мощность, кВт, (мин-1) | 124.2(2300) | |
Максимальный крутящий момент | 597(1200...1600) | |
Подвеска | Передняя | зависимая, рессорная, с двумя амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости. |
Задняя | зависимая, с пневматическими упругими элементами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Рулевое управление | рулевой привод с гидроусилителем. | |
Прочие характеристики: | ||
Окраска кузова | Базовый цвет - белый. По заказу при выборе из каталога цветов. | |
Двери | Одна дверь пневматическая, одностворчатая, электроуправляемая, одна дверь аварийная и одна дверь водительская | |
Окна | Тонированные стекла салона | |
Сидения для пассажиров | Регулируемые сиденья "Комфорт" | |
Сиденье водителя | На пневмоподвеске. | |
Ремни безопасности | Двухточечные ремни безопасности - установлены на пассажирских сиденьях | |
Система отопления | Системы вентиляции и отопления. Автономный жидкостный подогреватель, жидкостные печи в салоне, индивидуальный обогрев водителя. | |
Зеркала заднего вида | 3 штуки | |
Освещение | Комбинированные фары головного освещения, вертикальные задние фонари | |
Интерьер | Перегородка сзади водителя, солнцезащитная штора, отсек для личных вещей водителя, молоточки для аварийного разбивания окон | |
Комплектация |
Домкрат, запасное колесо, багажное отделение, кондиционер, цифровой тахограф с блоком СКЗИ, багажные полки, аудиоподготовка, тонированное остекление. |
Дополнительные опции на автобусы ПАЗ:
- Трансляционное громкоговорящее устройство (внутреннее);
- Трансляционное громкоговорящее устройство (внешнее);
- Установка кресла водителя повышенной комфортности;
- Тахограф;
- Тонированные стекла;
- Противотуманные фары;
- Занавески;
- Установка автомагнитолы;
- Установка DVD системы;
- Наружные зеркала с электрообогревом;
- Автономный воздушный отопитель.
Стоимость установки дополнительных опции Вы можете узнать у наших менеджеров.