Бесплатно для РФ | 8-800-250-28-33 |
Санкт-Петербург | (812) 309-28-33 |
Заказать обратный звонок |
Модель автобуса | КАВЗ-4270 | ||
Класс автобуса | Средний | ||
Назначение | Городской |
||
Основные параметры модификаций | |||
Колесная формула | 4х2 | ||
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | ||
Габаритные размеры, мм | Длина | 10200 | |
Ширина | 2500 | ||
Высота | 3600 по крышке газовых баллонов (2990 без балонов) | ||
База, мм | 4900 | ||
Высота потолка в салоне, мм |
|
||
Количество / ширина дверей, мм | 1/1350+700 | ||
Рулевой механизм | Интегрального типа с гидроусилителем руля | ||
Тормозная система | Рабочая | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные |
|
Стояночная | тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов | ||
Запасная | каждый контур рабочей тормозной системы | ||
Вентиляция | Естественная |
||
Мост | DANA | ||
Число мест | Общее | 28 | |
Посадочных | 90 | ||
Силовой агрегат | |||
Двигатель (тип) | Cummins B6,7GE5-230 E5/ЯМЗ 53654 CNG Е5 | ||
Расположение | Заднее, продольное | ||
Количество и расположение цилиндров | 6R (вертикальное/рядное) | ||
Нормы экологической безопасности | Euro-5 | ||
Рабочий объем двигателя, см3 | 6690/6650 | ||
Максимальная мощность, кВт, (мин-1) |
169 при 2300 мин-1/154 при 2300 мин-1 | ||
Максимальный крутящий момент |
830 при 1450 мин-1/ 800 при 1100...1800 мин-1 | ||
Коробка передач (марка, тип) |
АКПП |
||
Прочие характеристики: | |||
Окраска кузова | Базовый цвет - белый. По заказу при выборе из каталога цветов | ||
Окна | Одинарные стекла, установлены, вклеенные | ||
Ремни безопасности | Установлен на месте водителя |
||
Система отопления |
Комбинированная, от системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя. 4 отопителя в салоне, отопление рабочего места водителя | ||
Зеркала заднего вида | Установлены на кронштейнах, 3 штуки |
||
Освещение | Комбинированные фары головного освещения, горизонтальные задние фонари, передние противотуманные фары. |
Дополнительные опции на автобусы КАВЗ:
Внутреннее и внешнее громкоговорящее устройство;
Магнитола + динамики + антенна;
Шторы на окнах салона;
Электронный рейсоуказатель;
Тонировка стекол (напыление), кроме ветрового стекла, форточки водителя и стекла передней двери;
Шины Matador.
Стоимость установки дополнительных опции Вы можете узнать у наших менеджеров.