Бесплатно для РФ | 8-800-250-28-33 |
Санкт-Петербург | (812) 309-28-33 |
Заказать обратный звонок |
Параметры | ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 Молоковоз |
Количество мест |
3 |
Объем цистерны, куб.м |
4,9 |
Количество отсеков цистерны, шт. |
1 или 2 |
Материал цистерны |
нержавеющая сталь |
База | укороченная/стандартная |
Тип привода | задний |
Полная масса, кг | 8700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3930/4280 |
База, мм | 3770/4515 |
Габаритные размеры, мм | |
Габариты, длина | 6450/7960 |
Габариты, ширина по кабине | 2755 |
Габариты, высота по кабине | 2400 |
Колея передних колес, мм | 1740 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 8,2/9,6 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 110 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 30 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 18/12 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 30 |
Погрузочная высота, мм | 1300 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |
Внутренняя длина | 3529/5035 |
Внутренняя ширина | 2201 |
Внутренняя высота | 432 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53445 |
---|---|
Тип Двигателя | Дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха, жидкостного охлаждения, насосом ГУР и компрессором системы тормозов |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 105×120 |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,75 |
Степень сжатия | 17 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 124,2 (168,9) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 662 |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1100-2100 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная |
800 / 2600 |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 400 |