Бесплатно для РФ | 8-800-250-28-33 |
Санкт-Петербург | (812) 309-28-33 |
Заказать обратный звонок |
Параметры | ГАЗель NEXT Фермер А22R35 |
Количество мест |
6+1 |
Тип привода | задний |
Полная масса, кг | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2235/2365 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, передних колес | 490/1550 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, задних колес | 2010/1950 |
База, мм | 3145/3645 |
Габаритные размеры, мм | |
Габариты, длина | 5619 |
Габариты, ширина по кабине | 2513 |
Габариты, высота по кабине | 2172 |
Габариты, высота по тенту | 2760 |
Колея передних колес, мм | 1750 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,7/6,5 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 23/22 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 |
Погрузочная высота, мм | 960 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |
Внутренняя длина | 2339/3090 |
Внутренняя ширина | 1978 |
Внутренняя высота борта | 400 |
Внутренняя высота тента | 1900 |
Параметры | Cummins ISF2.8s5161P | Evotech А275 | Evotech А2755 с LPG (Пропан) |
---|---|---|---|
Тип Двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый,4-тактный,впрысковый | Битопливный, 4-тактный,впрысковый (бензин/газ) |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 94×100 | 96,5×92 | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,69 | 2,69 |
Степень сжатия | 16,5 | 10 | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
110 (149,6) 3400 |
78,5 (106,8) 4000 |
78,5 (106,8) на бензине; 76,7 (104,3) на газе 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
320 1400-3000 |
220,5 (22,5) 2350±150 |
220,5 (22,5) на бензине; 219 (22,3) на газе 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная |
750±50 4500 |
800±50 3000 |
800±50 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | Правое | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 475 | — | 870 |
ЭБУ | один | — | единый |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | — | 80*/96** |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км |
8,5 10,3 |
9,8 12,1 |
— — |
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, куб.м/кг 80 км/ч, куб.м/кг |
— — |
— — |
11,8 14,5 |
* для 3-местного автомобиля
** для 7-местного автомобиля
Бортовой автомобиль 7 мест стандартное***/ удлиненное**** шасси |
Базовая ST(N) |
Круиз-контроль |
+ |
Центральный замок | + |
Сигнализатор открытого положения двери | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | + |
Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте | + |
Подогрев наружных зеркал заднего вида | + |
Гидроусилитель руля | + |
Регулируемое освещение приборной панели | + |
Маршрутный компьютер | + |
Держатели для пластиковых бутылок | + |
Подстаканники | + |
Ящик вещевой | + |
Карман для хранения документов формата А4 и мелких вещей | + |
Ниши для хранения мелких вещей | + |
Отделения для хранения инструмента (в подножках дверей) | + |
Водительское сиденье «Cтандарт» (с подлокотником, с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | + |
Подголовники заднего ряда | + |
Аудиоподготовка | + |
Розетка 12 В | + |
Дополнительная розетка 12 В (в задней части салона) | + |
Система отопления и вентиляции | + |
Стабилизатор передней подвески | + |
Стабилизатор задней подвески | + |
Запасное колесо | + |
Утеплитель радиатора | + |
Аккумуляторная батарея емкостью 74 А·ч | + |
Аккумуляторная батарея повышенной емкостью (дизель) | + |
ЭРА ГЛОНАСС + Потолочная консоль | + |
Предпусковой подогреватель, отопитель (дизель) | + |
Электророзетка | + |
Дистанционный привод КПП (дизель) | O |
Блокируемый дифференциал | O |
Кондиционер | O |
Тормозная система с АБС | O |
"+" - оснащение, входящее в базовую комплектацию
*** A22R22/А22R32
**** А22R23/А22R33/А22R35