Бесплатно для РФ | 8-800-250-28-33 |
Санкт-Петербург | (812) 309-28-33 |
Заказать обратный звонок |
Модификация | С45R02 | ||
Колесная формула /ведущие колеса | 4х2 / задние | ||
Схема компоновки транспортного средства | полукапотная | ||
Расположение двигателя | переднее продольное | ||
Тип кузова | цельнометаллический, установлен на раме | ||
Габаритные размеры | |||
Длина, мм | 6907 | ||
Ширина, мм | 2068 | ||
Высота, мм | 2623 | ||
База, мм | 3950 | ||
Колея передних / задних колес, мм | 1750 / 1560 | ||
Передний свес, мм | 875 | ||
Задний свес, мм | 2082 | ||
Ширина проема боковой двери, мм | 1044 | ||
Высота проема боковой двери, мм | 1435 | ||
Ширина проема задних дверей, мм | 1830 | ||
Высота проема задних дверей, мм | 2038 | ||
Максимальная длина грузового отсека, мм: | |||
Однорядный | 4331 | ||
Двухрядный | 3700 | ||
Максимальная ширина грузового отсека, мм | 1860 | ||
Расстояние между колесными арками, мм | 1009 | ||
Высота грузового отсека, мм | 1927 | ||
Погрузочная высота, мм | 765 | ||
Весовые параметры и нагрузки | |||
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 4600 | ||
Технически допустимая максимальная массага переднюю ось, кг | 1650 | ||
Технически допустимая максимальная массага заднюю ось, кг | 3300 | ||
Трансмиссия | |||
Тип | механическая, 5-ти ступенчатая | ||
Сцепление (марка, тип) | сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом | ||
Коробка передач (марка, тип) | ГАЗ, с ручным управлением | ||
Главная передача (тип) | гипоидная | ||
Передаточное число | 4.3 | ||
Подвеска | |||
Передняя | независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Рулевое управление | с гидроусилителем | ||
Рулевой механизм (тип) | «шестерня-рейка» | ||
Тормозные системы | |||
Рабочая | гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением контуров, с вакуумным усилителем, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа | ||
Запасная | каждый контур рабочей тормозной системы | ||
Стояночная | механический (тросовый) привод к барабанным тормозным механизмам задних колес | ||
Шины | |||
Обозначение размера | 185/75R16C | ||
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки* | 104/102 | ||
Обозначение категории скорости* | N |
* - указано минимальное значение
Модель двигателя | Cummins ISF2.8s5161P |
---|---|
Тип Двигателя | четырехтактный, воспламенение от сжатия |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Рабочий объем цилиндров, куб.см | 2776 |
Степень сжатия | 16,9 |
максимальная мощность, кВт (мин. -1) | 110 (3400) |
максимальный крутящий момент, Н·м (мин. -1 ) | 320 (1400…2700) |
Топливо | дизельное |
Система питания (тип) | впрыскивание топлива под давлением |
Блок управления (маркировка) | Continental, СМ 2220 |
ТНВД (тип, маркировка) | Bosch CR/CP 1H3 |
Форсунки (тип, маркировка) | Bosch 0 445 |
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | Borg Warner, BV45 |
Воздушный фильтр (тип, маркировка) | С41R92.1109010, с бумажным элементом |
Глушители шума впуска (маркировка) | А21R22-1109196-10 |
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | глушитель, нейтрализатор, фильтр твердых частиц |
Нейтрализаторы (маркировка) | А21R32.1206008 |
Глушители (маркировка) | A21R32-1201008-20 |
Фильтр твердых частиц | А21R32.1206004 |
ЦМФ PRO 4,6 т комплектация ST(N) стандартное / удлиненное шасси | 3 места |
---|---|
Круиз-контроль | + (-) |
Центральный замок | + |
Сигнализатор открытого положения двери | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | + |
Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте | + |
Подогрев наружных зеркал заднего вида | + |
Гидроусилитель руля | + |
Регулируемое освещение приборной панели | + |
Маршрутный компьютер | + |
Держатели для пластиковых бутылок | + |
Подстаканники | + |
Ящик вещевой | + |
Карман для хранения документов формата А4 и мелких вещей | + |
Ниши для хранения мелких вещей | + |
Отделения для хранения инструмента (в подножках дверей) | + |
Водительское сиденье «Cтандарт» (с подлокотником, с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | + |
Подголовники заднего ряда | - |
Розетка 12 В | + |
Дополнительная розетка 12 В (в задней части салона) | - |
Система отопления и вентиляции | + |
Стабилизатор передней подвески | + |
Запасное колесо | + |
Утеплитель радиатора | + |
Аккумуляторная батарея повышенной емкостью | + |
ЭРА ГЛОНАСС + Потолочная консоль | + |
"+" - оснащение, входящее в базовую комплектацию