
| Модель автобуса | ПАЗ-4234-70 | |
| Класс автобуса | Средний |
|
| Назначение | Школьный | |
| Основные параметры модификаций | ||
| Колесная формула | 4х2 | |
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | |
| Габаритные размеры, мм | Длина | 7000 |
| Ширина | 2500 | |
| Высота | 2960 | |
| База, мм | 4345 | |
| Высота потолка в салоне, мм | 1962 | |
| Количество / ширина дверей, мм | Две двери пневматические (726 мм) | |
| Угол въезда пер./Угол съезда зад. град. | 24 / 15 | |
| Мин. радиус разворота, м | 9,3 | |
| Рулевой механизм | МАЗ-64229 с гидроусилителем руля | |
| Тормозная система | Рабочая |
пневматическая двухконтурная с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес - барабанные, ABS. |
| Запасная | каждый контур рабочей тормозной системы; | |
| Стояночная | привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес. | |
| Вентиляция | 3 люка в крыше, форточки на боковых окнах | |
| Емкость топливного бака, л | 105 | |
| Мост | ЗАО РЗАА "ЗИЛ" или ОАО "КААЗ", задний ведущий мост, главная передача - коническая, гипоидная, передаточное число 5.86 / 5.29 | |
| Масса, кг | Снаряженная | 6445...7070 |
| Полная | 8350...9995 | |
| Число мест | Общее | 28 (26 детских и 2 взрослых) |
| Посадочных | 28 (26 детских и 2 взрослых) | |
| Сцепление | ГАЗ, однодисковое, сухое, с гасителем крутильных колебаний и гидравлическим приводом. | |
| Силовой агрегат (Карбюраторный) | ||
| Двигатель (тип) | ММЗ, Д-245. 9E3, четырехтактный дизель |
|
| Расположение | Переднее, продольное | |
| Количество и расположение цилиндров | 4 рядное | |
| Нормы экологической безопасности | Euro-3 | |
| Рабочий объем двигателя, л | 4,75 | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.). | 96,7 (131 л.с.) - 2400 мин-1 | |
| Макс крутящий момент, Нм | 451,1 (1400...1600) |
|
| Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 20,5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 | |
| КПП | СААЗ 136.А2 механическая, с ручным управлением, вперед - 5, назад - 1 | |
| Прочие характеристики: |
||
| Окраска кузова | Базовый цвет - желтый. | |
| Двери |
Две двери пневматические, двухстворчатые, электроуправляемая, оснащены аварийной кнопкой для выхода пассажиров. |
|
| Окна | Одинарные стекла, установлены в резиновых уплотнителях |
|
| Сидения для пассажиров | Сиденья раздельные, материал кожзаменитель, откидывающиеся подлокотники, двухточечные ремни безопасности |
|
| Сиденье водителя | Подрессоренное | |
| Ремни безопасности | Установлен на месте водителя |
|
| Система отопления | Системы вентиляции и отопления. Автономный отопитель «Webasto»,жидкостные печи в салоне, индивидуальный обогрев водителя | |
| Зеркала заднего вида | 3 штуки |
|
| Освещение | Комбинированные фары головного освещения, горизонтальные задние фонари, задняя противотуманная фара |
|
| Интерьер | Перегородка с поручнем сзади водителя, солнцезащитная штора водителя, молоточки для аварийного разбивания окон, возможно аварийное открытие дверей салона | |
| Комплектация | Домкрат, запасное колесо, набор инструментов. | |
Дополнительные опции на автобусы ПАЗ:
Северный:
Багажные полки;Установка кресла водителя повышенной комфортности;
Тахограф;
Тонированные стекла;
Противотуманные фары;
Занавески;
Установка автомагнитолы;
Установка DVD системы;
Наружные зеркала с электрообогревом;
Автономный воздушный отопитель.
Стоимость установки дополнительных опции вы можете узнать у наших менеджеров.




