
| Модель автобуса | ПАЗ-320412-05 | |
| Класс автобуса | Средний | |
| Назначение | Городской | |
| Основные параметры модификаций | ||
| Колесная формула | 4х2 | |
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки. | |
| Габаритные размеры, мм | Длина | 8560...8880 |
| Ширина | 2410 | |
| Высота | 2880 | |
| База, мм | 3800 | |
| Высота потолка в салоне, мм | 1980 | |
| Количество / ширина дверей, мм | Две двери пневматические (650 мм). | |
| Мин. радиус разворота, м | 11 | |
| Рулевой механизм | ZF, рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" с гидроусилителем руля. | |
| Тормозная система | Рабочая | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АВС; тормозные механизмы всех колес барабанные. |
| Стояночная | тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов. | |
| Запасная | каждый контур рабочей системы или стояночная тормозная система. | |
| Вентиляция | Принудительная и естественная. |
|
| Емкость топливного бака, л | 140 | |
| Мост | КААЗ 231 | |
| Масса, кг | Снаряженная | 6280...6910 |
| Полная | 11500 | |
| Число мест | Общее | 60 |
| Посадочных | 21 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | |
| Силовой агрегат (Дизельный) | ||
| Двигатель (тип) | Cummins, ISF 3.8s3168, четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха. |
|
| Расположение | Переднее, продольное. | |
| Количество и расположение цилиндров | 4R | |
| Нормы экологической безопасности | Euro-3 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 4461 | |
| Степень сжатия |
17,3 | |
| Максимальная мощность, кВт, (мин-1) |
136 (2500) |
|
| Максимальный крутящий момент |
550 (1700) |
|
| Система питания | ||
| ТНВД (марка, тип) |
Bosch, СР3.3 |
|
| Форсунки (марка, тип) | Bosch, 4937065 |
|
| Турбокомпрессор (марка, тип) | Holset, HE221W | |
| Воздушный фильтр (марка, тип) | ММЗ, 260, с сухим бумажным элементом. | |
| Система выпуска и нейтрализация отработавших газов | Один глушитель; система нейтрализации отсутствует. | |
| Глушитель (марка, тип) | НТЦ МСП, 36.1201010-24 | |
| Трансмиссия | механическая | |
| Коробка передач (марка, тип) | ZF S5 рычаг переключения в кабине водителя вперёд - 5, назад - 1 |
|
| Главная передача (марка, тип) | КААЗ, одинарная, гипоидная. | |
| Передаточное число | 4,875 |
|
| Подвеска | Передняя | зависимая, рессорная, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости. |
| Задняя | зависимая, рессорная, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами и пневморессорами, со стабилизатором поперечной устойчивости и регулятором уровня пола | |
| Рулевое управление (марка, тип) | ZF, рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем. | |
| Прочие характеристики: | ||
| Окраска кузова | Базовый цвет - белый. По заказу при выборе из каталога цветов. | |
| Двери | Две двери пневматические, одностворчатые, электроуправляемые, оснащены аварийными кнопками для выхода пассажиров. | |
| Окна | Одинарные стекла, установлены в резиновых уплотнителях | |
| Сидения для пассажиров | Раздельные, мягкие или антивандальные, материал - кожзаменитель. | |
| Сиденье водителя | На пневмоподвеске. | |
| Ремни безопасности | Установлен на месте водителя. | |
| Система отопления | Системы вентиляции и отопления. Автономный отопитель «Webasto», жидкостные печи в салоне, индивидуальный обогрев водителя. | |
| Зеркала заднего вида | 3 штуки | |
| Освещение | Комбинированные фары головного освещения, вертикальные задние фонари, задняя противотуманная фара. | |
| Интерьер | Перегородка с поручнем сзади водителя, солнцезащитная штора, отсек для личных вещей водителя, водителя, молоточки для аварийного разбивания окон, возможно аварийное открытие дверей салона. | |
| Комплектация | Домкрат, запасное колесо, набор инструментов. | |




