
| Модель автобуса | ЛиАЗ-525626-20 |
|
| Класс автобуса | Большой | |
| Назначение | Школьный |
|
| Основные параметры модификаций | ||
| Колесная формула | 4х2 | |
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | |
| Габаритные размеры, мм | Длина | 11400 |
| Ширина | 2500 | |
| Высота | 3347 | |
| База, мм | 5840 |
|
| Количество / ширина дверей, мм | Две двери пневматические складывающегося типа | |
| Тормозная система | Рабочая |
пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес - барабанные, с АBS |
| Запасная | стояночная тормозная система | |
| Стояночная | тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов | |
| Вспомогательная | для механической трансмиссии - моторный тормоз-замедлитель; для гидромеханической трансмисии - гидродинамический замедлитель ГМП | |
| Вентиляция | Естественная через люки и боковые форточки |
|
| Емкость топливного бака, л | 230 |
|
| Мост | Raba | |
| Масса транспортного средства, кг |
Снаряженная | 10450 |
| Полная | 12900 | |
| Число мест | Общее | 44 - полная вместимость |
| Посадочных | 44 посадочных места (42 - детских места, 2 - взрослых места) | |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 | |
| Силовой агрегат (Дизельный) | ||
| Двигатель (тип) | Caterpillar, CAT 3126E, четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха |
|
| Расположение | Заднее, продольное | |
| Количество и расположение цилиндров | 6V | |
| Нормы экологической безопасности | Euro-3 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 7200 |
|
| Степень сжатия |
16 | |
| Максимальная мощность, кВт, (мин-1) |
224 (2200) |
|
| Максимальный крутящий момент |
895 (1440) |
|
| Система питания |
||
| ТНВД (марка, тип) |
Непосредственный впрыск топлива |
|
| Форсунки (марка, тип) | Caterpillar, 1986605 (насос форсунки) |
|
| Турбокомпрессор (марка, тип) | Borg Warner OR 7569 |
|
| Воздушный фильтр (марка, тип) | ЛААЗ, с сухим бумажным элементом | |
| Система выпуска и нейтрализация отработавших газов | Один глушитель; система нейтрализации отсутствует | |
| Глушитель (марка, тип) | ЛиАЗ-6212 |
|
| Трансмиссия | Механическая или гидромеханическая |
|
| Сцепление (марка, тип) | LIPE, MF 380 сухое - для механической трансмиссии |
|
| Коробка передач (марка, тип) |
ZF, S6-85 с ручным управлением, вперёд - 6, назад - 1 - для механической трансмиссии; Voith Diwa автоматическая для гидромеханической трансмиссии или Allison, T280R |
|
| Главная передача (марка, тип) | Raba |
|
| Передаточное число | 5,44 |
|
| Подвеска | Передняя |
зависимая, пневматическая, на двух упругих элементах рукавного типа, с одним регулятором положения кузова, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Задняя | зависимая, на двух нижних продольных и двух верхних диагональных рычагах, пневматическая, на четырех упругих элементах рукавного типа, с двумя регуляторами положения пола кузова, с четырьмя гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
| Рулевое управление (марка, тип) | МАЗ, рулевой механизм - "винт-гайка-шариковая гайка-рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем |
|
| Прочие характеристики: | ||
| Окраска кузова | Базовый цвет - желтый | |
| Двери | Две двери пневматические, складывающегося типа, электроуправляемые, оснащены аварийными кнопками для выхода пассажиров. | |
| Окна | Одинарные стекла, установлены в резиновых профилях | |
| Сидения для пассажиров | Сиденья раздельные, материал кож. зам., откидывающиеся подлокотники, двухточечные ремни безопасности. | |
| Сиденье водителя | На пневмоподвеске |
|
| Ремни безопасности | Установлен на месте водителя |
|
| Система отопления |
Системы вентиляции и отопления. Автономный отопитель «Webasto»,жидкостные печи в салоне, индивидуальный обогрев водителя | |
| Зеркала заднего вида | Установлены на кронштейнах с подогревом, 3 шт. |
|
| Освещение | Комбинированные фары головного освещения, вертикальные задние фонари, передние противотуманные фары. |
|
| Интерьер | Место водителя отделено перегородкой от пассажирского салона, отсек для хранения личных вещей водителя, солнцезащитная штора водителя, молоточки для аварийного разбивания окон, возможно аварийное открытие дверей салона. | |
| Аудиоподготовка | Внешняя и внутренняя громкая связь, динамики | |
| Комплектация | Домкрат, запасное колесо, набор инструментов (шланг для накачки колес, аптечка, полный набор ключей, автомобильный светильник, огнетушители и др.) |
|
Дополнительные опции на автобусы ЛиАЗ:
Система пожаротушения;
Северное исполнение;
Тонированные стекла вклеенные;Подготовка к установке АСКП (эл. жгуты, поручни 2шт.);
Электронный рейсоуказатель (комплект 3 шт.) с автоинформатором («Селена» или аналог);
Электронный рейсоуказатель с бегущей строкой в салоне (комплект 4 шт.), с автоинформатором («Селена» или аналог);
Тахограф;
Водительское сиденье типа Grammer;
Автоинформатор;
Лампы освещения салона люминесцентные;
Багажные полки;
Шины Matador.
Стоимость установки дополнительных опции Вы можете узнать у наших менеджеров.




