

| Основные характеристики |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель шасси | HD 65 | ||||
| Кабина | Стандартная | Полуторная | Двойная |
||
| Размеры шасси,мм | Длина | 5275 | 6175 | 6465 | 6175 |
| Ширина | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | |
| Высота | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | |
| Колесная база, мм | 2780 | 3375 | 3570 | 3375 | |
| Клиренс, мм | 200 | ||||
| Колея колес | Передних | 1680 | |||
| Задних | 1495 | ||||
| Свес | Спереди, мм | 1120 | |||
| Сзади, мм | 1375 | 1680 | 1775 | 1680 | |
| Колесная формула | 4×2 | ||||
| Масса | |||||
| Снаряженная масса | 1925 | 1965 | 2070 | 2225 | |
| Максимально разрешённая масса | 5700 | ||||
| Нагрузка на переднюю ось | 2130 | ||||
| Нагрузка на заднюю ось | 3570 | ||||
| Двигатель | Модель | D4DD EURO-3 | |||
| Объём | 3907 | ||||
| Мощность, л. с. | 140 | ||||
| Трансмиссия | 5 МКПП | ||||
| Максимальный крутящий момент, кг × м | 38 | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 125 | ||||
| Шины, диски | |||||
| Шины | Передние/Задние | 7,00×16-10PR | |||
| Диски | Передние/Задние | 5,50×16 SDC-115 | |||
| Минимальный радиус разворота, мм | 5000 | 6100 | 6500 | 6100 | |
| Максимальный угол подъема (tg) | 0,416 | ||||
| Объем топливного бака, л | 100 | ||||
| Доступные комплектации | |||||
| STD | + | ||||
| DLX | + | + | + | + | |




