

| Основные характеристики |
||||
|---|---|---|---|---|
| Модель шасси | HD 78 |
|||
| Кабина | Стандартная | Полуторная | ||
| Размеры шасси,мм | Длина | 5275 | 6175 | |
| Ширина | 2030 | 2170 | ||
| Высота | 2335 | 2355 | ||
| Колесная база, мм | 2780 | 3735 | ||
| Клиренс, мм | 235 | |||
| Колея колес | Передних | 1667 | ||
| Задних | 1495 | |||
| Свес | Спереди, мм | 1120 | ||
| Сзади, мм | 1375 | 1860 | ||
| Колесная формула | 4×2 | |||
| Масса | ||||
| Снаряженная масса | 2550 | 2575 | 2595 | |
| Максимально разрешённая масса | 7500 | |||
| Нагрузка на переднюю ось | 2820 | |||
| Нагрузка на заднюю ось | 4680 |
|||
| Двигатель | Модель | D4DD EURO-3 | ||
| Объём | 3907 | |||
| Мощность, л. с. | 140 | |||
| Трансмиссия | 5 МКПП | |||
| Максимальный крутящий момент, кг × м | 38 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 119 | |||
| Шины, диски | ||||
| Шины | Передние/Задние | 7,50R×16-14PR | ||
| Диски | Передние/Задние | 6,00GS×16 SDC-127 | ||
| Минимальный радиус разворота, мм | 5200 | 6100 | 7300 | |
| Максимальный угол подъема (tg) | 0,322 | |||
| Объем топливного бака, л | 100 | |||
| Доступные комплектации | ||||
| STD | + | |||
| DLX | + | + | + | |




