
| Модель автобуса | Real |
| Класс автобуса | Малый |
| Назначение | Городской |
| Основные параметры модификаций | |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
| Длина / ширина / высота, мм | 7880 / 2040 /2885 |
| База, мм | 4085 |
| Количество / ширина дверей, мм | Две двери механические |
| Тормозная система |
Рабочая: гидравлическая, двухконтурная, с разделением контуров по осям, тормозные механизмы всех колес барабанные, с вакуумным усилителем, с АBS;
Запасная: один из контуров рабочей тормозной системы; Стояночная: механический (тросовой) привод к тормозному механизму на карданном валу трансмиссии. |
| Вентиляция |
Естественная, через люки и боковые форточки |
| Емкость топливного бака, л | 95 |
| Мост | Hyundai |
| Масса снаряженная, кг | 5019 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 6959 |
| Общее число мест (в т.ч. посадочных) | 29 - полная вместимость, 22 - посадочных мест |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Силовой агрегат (Дизельный) | |
| Двигатель (тип) | Hyundai DAL 4L, четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом |
| Расположение | Переднее, продольное |
| Количество и расположение цилиндров | 4 рядное |
| Нормы экологической безопасности | Euro-3 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 3298 |
| Степень сжатия |
17,5 |
| Максимальная мощность, кВт, (мин-1) |
84,6 (3000) |
| Максимальный крутящий момент |
290 (2000) |
| Система питания |
|
| ТНВД (марка, тип) |
Непосредственный впрыск топлива |
| Форсунки (марка, тип) | Denco |
| Турбокомпрессор (марка, тип) | Denco |
| Воздушный фильтр (марка, тип) | HMC, c сухим фильтрующим элементом |
| Система выпуска и нейтрализация отработавших газов | Один глушитель; система нейтрализации отсутствует |
| Глушитель (марка, тип) | HMC |
| Трансмиссия | Механическая |
| Сцепление (марка, тип) | Hyundai фрикционное, сухое, однодисковое |
| Коробка передач (марка, тип) |
Hyundai M3S5, механическая, полностью синхронизированная, вперёд - 5, назад - 1 |
| Главная передача (марка, тип) | Nysa гипоидная |
| Передаточное число | 6.142 или 6.333 |
| Подвеска |
Передняя зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами. |
| Рулевое управление (марка, тип) | Рулевой механизм - "шестерня-рейка", рулевой привод с гидроусилителем |
| Прочие характеристики: | |
| Окраска кузова | Базовый цвет - белый, желтый или красный. По заказу - при выборе из каталога цветов |
| Двери | Две двери механические, складывающегося типа, электроуправляемые, оснащены аварийными кнопками для выхода пассажиров. |
| Окна | Установлены в резиновых уплотнениях |
| Сидения для пассажиров | Раздельные, антивандальные, с тканевой вставкой. |
| Сиденье водителя | На пневмоподвеске |
| Ремни безопасности | Установлен на месте водителя |
| Система отопления | Системы вентиляции и отопления. Автономный отопитель «Webasto»,жидкостные печи в салоне, индивидуальный обогрев водителя |
| Зеркала заднего вида | Установлены на кронштейнах с подогревом, 3 шт. |
| Освещение | Комбинированные фары головного освещения, горизонтальные задние фонари, передние противотуманные фары. |
| Интерьер |
-Место водителя комфортабельное, приборная панель Hyundai; -Сиденье водителя на пневмоподвеске; -Отсек для хранения личных веще водителя; -Солнцезащитная штора водителя; -Молоточки для разбивания окон. |
| Комплектация | Домкрат, запасное колесо, набор инструментов (шланг для накачки колес, аптечка, полный набор ключей, автомобильный светильник, огнетушители и др.) |




