
| Модель автобуса | ПАЗ-3205-80 |
| Класс автобуса | Малый |
| Назначение | Ритуальный |
| Основные параметры модификаций | |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
| Длина / ширина / высота, мм | 7000 / 2500 / 2960 |
| База, мм | 3600 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1962 |
| Количество / ширина дверей, мм | Одна дверь пневматическая (725 мм), вторая - запасный выход |
| Угол въезда пер./Угол съезда зад. град. | 24 / 15 |
| Мин. радиус разворота, м | 7,6 |
| Рулевой механизм | МАЗ-64229 с гидроусилителем руля |
| Тормозная система |
Рабочая: пневматическая двухконтурная с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес - барабанные, ABS; Запасная: один из контуров рабочей тормозной системы; Стояночная: привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес. |
| Вентиляция | 3 люка в крыше, форточки на боковых окнах |
| Емкость топливного бака, л | 105 |
| Мост | ЗАО РЗАА "ЗИЛ" или ОАО "КААЗ", задний ведущий мост, главная передача - коническая, гипоидная, передаточное число 5.86 / 5.29 |
| Масса снаряженная / полная, кг | 4630 / 5990 |
| Общее число мест(в т.ч. посадочных) | 16 / 16+1 |
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гасителем крутильных колебаний и гидравлическим приводом. |
| Силовой агрегат (Карбюраторный) | |
| Двигатель (тип) | ЗМЗ-5234.10 |
| Расположение | Переднее, продольное |
| Количество и расположение цилиндров | 8V |
| Нормы экологической безопасности | Euro-3 |
| Рабочий объем двигателя, л | 4,67 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.). | 96 (130) - 3200 мин-1 |
| Макс крутящий момент, Нм | 314Нм при 2250 мин-1 |
| Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 20,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| КПП | ГАЗ-3307 механическая, 4 ст., с ручным управлением |
| Прочие характеристики: |
|
| Окраска кузова | Базовый цвет - белый. По заказу при выборе из каталога цветов |
| Двери |
Одна дверь пневматическая, двухстворчатая, электроуправляемая, оснащена аварийной кнопкой для выхода пассажиров. Вторая дверь - запасный выход открывается вручную. |
| Окна | Одинарные стекла, установлены в резиновых уплотнителях |
| Сидения для пассажиров | Сдвоенные, мягкие, материал - кожзаменитель. |
| Сиденье водителя | Подрессоренное |
| Ремни безопасности | Установлен на месте водителя |
| Система отопления | Воздушная, использующая тепло системы охлаждения двигателя |
| Зеркала заднего вида | 3 штуки |
| Освещение | Комбинированные фары головного освещения, горизонтальные задние фонари, задняя противотуманная фара. |
| Интерьер | Перегородка с поручнем сзади водителя, солнцезащитная штора водителя, молоточки для аварийного разбивания окон, возможно аварийное открытие дверей салона |
| Комплектация | Домкрат, запасное колесо, набор инструментов. |
Дополнительные опции на автобусы ПАЗ:
Северный;
Тахограф;
Тонированные стекла;
Противотуманные фары;
Занавески;
Наружные зеркала с электрообогревом;Автономный воздушный отопитель.
Стоимость установки дополнительных опции Вы можете узнать у наших менеджеров.




