
| Модель автобуса | КАвЗ-4238-02 |
| Класс автобуса | Средний |
| Назначение | Междугородний |
| Основные параметры модификаций | |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
| Длина / ширина / высота, мм | 10000 / 2500 / 3085 (3220 - с кондиционером) |
| База, мм | 4900 |
| Количество / ширина дверей, мм | Две двери пневматические (680 мм, двери прижимного типа |
| Тормозная система | Рабочая: пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные Стояночная: тормозные механизмы всех колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов Запасная: каждый контур рабочей тормозной системы |
| Вентиляция | Естественная |
| Емкость топливного бака, л | 150 |
| Мост | РЗАА АМО ЗИЛ,4235-2400010 или КААЗ, 224.2400012-20-01 |
| Масса снаряженная. кг | 8435 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 12250 |
| Общее число мест (в т.ч. посадочных) | 40 - полная вместимость, 35 - посадочных мест |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Силовой агрегат (Дизельный) | |
| Двигатель (тип) | Cummins, ISBe 210, четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха |
| Расположение | Заднее, продольное |
| Количество и расположение цилиндров | 6R |
| Нормы экологической безопасности | Euro-3 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 6700 |
| Степень сжатия |
17,3 |
| Максимальная мощность, кВт, (мин-1) |
155 (2500) |
| Максимальный крутящий момент |
800 (1500) |
| Система питания |
|
| ТНВД (марка, тип) |
Bosch |
| Форсунки (марка, тип) | Bosch |
| Турбокомпрессор (марка, тип) | Holset |
| Воздушный фильтр (марка, тип) | ЛААЗ, с сухим бумажным элементом |
| Система выпуска и нейтрализация отработавших газов | Один глушитель; система нейтрализации отсутствует |
| Глушитель (марка, тип) | НТЦ МСП |
| Трансмиссия | Механическая |
| Сцепление (марка, тип) | Sachs, MF3-395, сухое однодисковое |
| Коробка передач (марка, тип) |
ZF 6 S 700 BO, с ручным управлением, вперёд - 6, назад - 1 |
| Главная передача (марка, тип) | РЗАА АМО ЗИЛ |
| Передаточное число | 5,29 |
| Подвеска | Передняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с двумя пневмобаллонами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или Задняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с двумя пневмобаллонами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами. |
| Рулевое управление (марка, тип) | МАЗ, рулевой механизм - "винт-гайка-рейка-сектор", с гидроусилителем руля с гидроусилителем руля |
| Прочие характеристики: | |
| Окраска кузова | Базовый цвет - белый. По заказу при выборе из каталога цветов |
| Двери | Две двери пневматические, прижимного типа, электроуправляемые, оснащены аварийными кнопками для выхода пассажиров. |
| Окна | Одинарные стекла, установлены, вклеенные |
| Сидения для пассажиров | Раздельные, мягкие, высокая спинка, тканевая обивка, регулируемые, откидывающиеся подлокотники. |
| Сиденье водителя | На пневмоподвеске |
| Ремни безопасности | Установлен на месте водителя |
| Система отопления |
Системы вентиляции и отопления. Автономный отопитель «Webasto»,жидкостные печи в салоне, индивидуальный обогрев водителя |
| Зеркала заднего вида | Установлены в обтекаемых держателях, регулируются с места водителя, подогрев. |
| Освещение | Комбинированные фары головного освещения, горизонтальные задние фонари, передние противотуманные фары. |
| Интерьер | Перегородка с поручнем сзади водителя, солнцезащитная штора водителя, молоточки для аварийного разбивания окон, возможно аварийное открытие дверей салона. Обивка салона тканевая. Над пассажирами установлены багажные полки. |
| Комплектация | Домкрат, запасное колесо, набор инструментов (шланг для накачки колес, аптечка, полный набор ключей, автомобильный светильник, огнетушители и др.) |
Дополнительные опции на автобусы КАвЗ:
Экстерьер (новая передняя маска со светотехникой;
DVD проигрыватель с 2-мя ЖК мониторами, 6 динамиков;
Северный;
Кондиционер;
Пассажирские сиденья с устройством перемещения в центр, с сеткой и столиком;
Внутреннее и внешнее громкоговорящее устройство;
Магнитола + динамики + антенна;
Накрышный вентилятор (люк с вентилятором в салоне 1 шт.);
Шторы на окнах салона;
Пластиковая обивка салона;
Ковровое покрытие в центральном проходе;
Ковровое покрытие в багажном отделении;
Электронный рейсоуказатель;
Воздушный автономный отопитель;
Двойное остекление окон салона;
Тонировка стекол (напыление), кроме ветрового стекла, форточки водителя и стекла передней двери;
Теплоизоляция трубопроводов системы отопления и охлаждения;
Подогрев топливозаборника топливного бака;
Панорамное ветровое стекло;
Ремни безопасности на пассажирских сиденьях (комплект сидений);
Шины Matador.
Стоимость установки дополнительных опции Вы можете узнать у наших менеджеров.




